|
德国转会市场盘点了21世纪的球员场均进球率排行,球员甄选范围限定为五大联赛球员。
其中,梅西以0.87的进球率排名榜首,C罗0.77第二,莱万0.73排名第三。详细排行如下。
1-梅西 0.87 630球 726场
2-C罗 0.77 626球 812场
3-莱万 0.73 345球 472场
4-苏亚雷斯 0.67 277球 411场
5-内马尔 0.65 174球 266场
6-姆巴佩 0.65 117球180场
7-凯恩 0.63 183球 289场
8-伊布 0.62 361球 586场
9-卡瓦尼 0.61 341球 556场
10-范尼 0.60 236球 391场
11-阿圭罗 0.59 354球 600场
12-法尔考 0.58 158球 272场
13-亨利 0.57 269球 471场
14-罗纳尔多 0.56 120球 214场
15-保莱塔 0.56 201球 359场
16-马凯 0.55 185球 334场
17-伊卡尔迪 0.55 154球 281场
18-奥巴梅扬 0.54 250球 463场
19-因莫比莱 0.54 166球 309场
20-特雷泽盖 0.53 178球 336场
21-马丁-马克斯 0.52 81球 156场
22-马里奥-戈麦斯 0.52 249球 480场
23-维埃里 0.52 133球 258场
24-格拉菲特 0.51 95球 186场
25-索尼-安德森 0.51 99球 195场
26-埃托奥 0.51 268球 530场
27-萨拉赫 0.50 137球 275场
28-范佩西 0.50 190球 383场
29-埃尔伯 0.49 106球 215场
30-托尼 0.49 226球 459场
31-伊瓜因 0.49 290球 592场
32-舍甫琴科 0.49 185球 378场
33-利桑德罗-洛佩斯 0.49 82球 168场
34-亨特拉尔 0.49 141球 290场
35-米利托 0.48 161球 333场
36-卢卡库 0.48 172球 356场
37-迪纳塔莱 0.48 251球 520场
38-埃尔顿 0.48 117球 243场
39-哲科 0.48 260球 546场
40-比利亚 0.48 228球 480场
41-希勒 0.47 123球260场
42-本泽马 0.47 310球 656场
43-本耶德尔 0.47 160球 343场
44-阿斯帕斯 0.46 128球 279场
45-罗伊斯 0.45 170球 375场
46-迪亚巴特 0.45 82球 181场
47-德罗巴 0.45 221球 490场
48-里瓦尔多 0.45 69球 154场
49-瓦尔迪 0.45 108球 242场
50-欧文 0.44 167球 379场
|
|